Dříve touto dobou (09:00-09:59)

Čas

Hodina:

Created with Highcharts 9.3.3Vlhkost skleníkVlhkost rajčataRosný bodVlhkost zahrada17. 4. 202317. 4. 20248. 3. 20259. 3. 202510. 3. 202511. 3. 202512. 3. 202513. 3. 202514. 3. 202515. 3. 202516. 3. 202517. 3. 202518. 3. 202519. 3. 202520. 3. 202521. 3. 202522. 3. 202523. 3. 202524. 3. 202525. 3. 202526. 3. 202527. 3. 202528. 3. 202529. 3. 202530. 3. 202531. 3. 20251. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 20257. 4. 20258. 4. 20259. 4. 202510. 4. 202511. 4. 202512. 4. 202513. 4. 202514. 4. 202515. 4. 202516. 4. 20250 %100 %25 %50 %75 %0%4%8%12%16%20%0 %30 %60 %90 %120 %150 %
 Den Vlhkost skleník (°%) Vlhkost rajčata (%) Vlhkost zahrada (%) 
16. 4. 202537.0 2.0 16.0 
15. 4. 202545.8 2.0 20.3 
14. 4. 202538.8 2.0 16.4 
13. 4. 202526.0 2.0 13.0 
12. 4. 202533.0 2.0 13.0 
11. 4. 202542.9 2.0 17.0 
10. 4. 202528.2 2.0 11.0 
9. 4. 202538.5 2.0 12.0 
8. 4. 202523.0 2.8 11.0 
7. 4. 202525.0 3.0 11.5 
6. 4. 202530.4 3.0 12.0 
5. 4. 202521.0 4.0 13.0 
4. 4. 202525.7 5.0 14.0 
3. 4. 202551.5 5.0 37.5 
2. 4. 202522.0 6.0 13.0 
1. 4. 202524.0 7.0 13.0 
31. 3. 202525.0 8.0 13.0 
30. 3. 202526.0 8.0 14.0 
29. 3. 202529.0 9.0 15.0 
28. 3. 202537.4 10.0 16.5 
27. 3. 202527.0 10.0 16.0 
26. 3. 202531.0 11.0 16.0 
25. 3. 202534.8 11.0 18.0 
24. 3. 202526.0 12.0 19.0 
23. 3. 202528.0 12.0 21.0 
22. 3. 202533.2 12.0 22.0 
21. 3. 202524.0 12.8 20.0 
20. 3. 202525.2 13.0 21.0 
19. 3. 202526.0 13.0 22.0 
18. 3. 202527.6 13.0 24.0 
17. 3. 202530.0 13.0 26.0 
16. 3. 202533.0 13.0 30.0 
15. 3. 202538.0 13.0 37.0 
14. 3. 202542.0 13.0 48.0 
13. 3. 202549.0 13.0 71.3 
12. 3. 202529.0 13.6 29.0 
11. 3. 202532.0 13.7 35.0 
10. 3. 202538.0 14.0 51.8 
9. 3. 202546.0 14.4 54.5 
8. 3. 202537.4 16.0 31.4 
Předchozí roky
 Den Vlhkost skleník (°%) Vlhkost rajčata (%) Vlhkost zahrada (%) 
17. 4. 202412.0 10.0 24.3 
17. 4. 202323.0 19.0 74.8